| Poids de la machine | Largeur (Cm) |
Capacité ( L ) |
Poids ( Kg ) |
Verachtert | Klack C |
Alternatic (Retromatic) M0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 - 1.2 T | 60 | 51 | 37 | 342€ | 436€ | 528€ |
| 0.6 - 1.2 T | 80 | 65 | 45 | 376€ | 448€ | 540€ |
| 1.2 -1.8 T | 80 | 65 | 46 | 354€ | 436€ | 528€ |
| 1.2 -1.8 T | 100 | 81 | 56 | 394€ | 469€ | 561€ |
| 1.2 - 1.8 T | 120 | 98 | 66 | 436€ | 508€ | 600€ |
| Klack D |
M1 | |||||
| 1.8 - 2.8 T | 80 | 81 | 52 | 458€ | 522€ | 624€ |
| 1.8 - 2.8 T | 100 | 103 | 62 | 485€ | 534€ | 636€ |
| 1.8 - 2.8 T | 120 | 120 | 74 | 511€ | 594€ | 696€ |
| Klack D |
M1 | |||||
| 2.8 - 3.9 T | 100 | 141 | 96 | 563€ | 564€ | 736€ |
| 2.8 - 3.9 T | 120 | 161 | 112 | 583€ | 662€ | 764€ |
| 2.8 - 3.9 T | 130 | 171 | 122 | 598€ | 706€ | 808€ |
| 2.8 - 3.9 T | 140 | 202 | 129 | 610€ | 730€ | 832€ |
| Si E +60€ | Si M2 +82€ |
|||||
| Klack E |
M2 | |||||
| 4 - 6 T | 120 | 217 | 136 | 836€ | 778€ | 904€ |
| 4 - 6 T | 130 | 245 | 146 | 898€ | 827€ | 953€ |
| 4 - 6 T | 140 | 255 | 156 | 926€ | 865€ | 991€ |
| 4 - 6 T | 150 | 274 | 164 | 1009€ | 903€ | 1029€ |
| Si F +125€ |
Si M3 +170€ |
|||||
| Klack F |
M3 | |||||
| 6 - 8 T | 140 | 311 | 181 | 1133€ | 1224€ | 1376€ |
| 6 - 8T | 150 | 359 | 209 | 1263€ | 1270€ | 1422€ |
| 6 - 8 T | 160 | 407 | 235 | 1390€ | 1302€ | 1454€ |