Thiry Equipment HPV Vistarini
  • Accueil
  • Produits
    • Machines neuves
    • MatĂ©riel hydraulique
    • Godets et attaches
    • Pneus et chenilles
    • Accessoires et divers
  • Contact
    • E-Mail / Tel.
    • Centre de Beaumont
    • DĂ©pot de Momignies
    • Mentions lĂ©gales

Godet de terrassement avec système d attache rapide

Godet Curage Type : Verachtert - Klack - Retromatic Tous Les Modeles Et Dimensions Arden Equipement : sur demande
600Kg - 1.5 Tonnes
Largeur Capacité
( L )
Poids Verachtert Prix Retromatic Prix Klac Prix
20 11 13 Kg CW 05 290 € M0 438 € C 373 €
25 15 15 Kg 293 € 440 € 375 €
30 18 17 Kg 313 € 461 € 396 €
35 21 19 Kg 316 € 463 € 400 €
40 25 21 Kg 324 € 472 € 407 €
45 28 23 Kg 335 € 482 € 418 €
50 31 25 Kg 348 € 495 € 431 €
60 38 29 Kg 358 € 505 € 440 €
70 45 32 Kg 374 € 522 € 458 €
1.5 T  - 2 Tonnes
20 11 13 Kg CW 05 301 € M0 450€ C 385€
25 15 15 Kg 307 € 455 € 390 €
30 18 17 Kg 324 € 472 € 407 €
35 21 19 Kg 330 € 478 € 414 €
40 25 21 Kg 343 € 491 € 426 €
45 28 23 Kg 358 € 514 € 440 €
50 31 25 Kg 367 € 515 € 450 €
60 38 29 Kg 367 € 527 € 463 €
70 45 32 Kg 393 € 542 € 476 €
2.5 T - 3.5 Tonnes
25 34 25 Kg CW 05 388 € M1 532 € D 463 €
30 42 28 Kg 397 € 542 € 473 €
35 51 30 Kg 417 € 562 € 493 €
40 59 34 Kg 431 € 575 € 506 €
45 68 37 Kg 439 € 583 € 515 €
50 76 41 Kg 450 € 594 € 526 €
60 93 47 Kg 463 € 607 € 539 €
70 110 54 Kg 479 € 623 € 554 €
80 127 62 Kg 503 € 647 € 578 €
3.5 T - 4.5 Tonnes
25 42 34 Kg CW 10 492 € M2 468 € E 377 €
30 52 37 Kg 509 € 685 € 594 €
35 62 42 Kg 521 € 696 € 605 €
40 73 46 Kg 543 € 718 € 627 €
45 83 50 Kg 558 € 734 € 643 €
50 95 54 Kg 595 € 770 € 680 €
60 114 63 Kg 666 € 841 € 750 €
70 135 71 Kg 684 € 859 € 770 €
80 156 79 Kg 700 € 887 € 797 €
4.5 T - 6 Tonnes
25 52 53 Kg CW 10 562 € M2 738 € E 648 €
30 65 58 Kg 575 € 750 € 660 €
40 91 64 Kg 578 € 754 € 664 €
45 104 70 Kg 582 € 757 € 667 €
50 117 75 Kg 672 € 847 € 757 €
60 143 83 Kg 724 € 899 € 808 €
70 169 92 Kg 749 € 924 € 834 €
80 195 102 Kg 761 € 936 € 846 €
6 T - 7.5 Tonnes
30 89 79 Kg CW 10 623 € M3 952 € F 811 €
35 105 86 Kg 646 € 974 € 834 €
40 123 94 Kg 669 € 997 € 857 €
45 140 101 Kg 677 € 1013 € 865 €
50 157 108 Kg 686 € 1015 € 875 €
60 192 121 Kg 742 € 1070 € 930 €
70 227 140 Kg 774 € 1103 € 964 €
80 262 153 Kg 799 € 1128 € 987 €
8 T - 10 Tonnes
30 95 85 Kg CW 10 805 € M4 1480 € F 994 €
35 114 92 Kg 818 € 1493 € 1007 €
40 133 97 Kg 833 € 1506 € 1021 €
45 152 106 Kg 860 € 1535 € 1049 €
50 171 115 Kg 888 € 1562 € 1076 €
60 209 131 Kg 955 € 1630 € 1144 €
70 247 147 Kg 1007 € 1681 € 1195 €
80 285 164 Kg 1032 € 1705 € 1220 €
90 323 180 Kg 1107 € 1780 € 1295 €
100 361 196 Kg 1169 € 1832 € 1348 €
 
  • Les flancs tranchants facilite la pénétration et cree un effet tranchant
  • Le tranchant évite le frottement sur le flancs du godet 
  • La pénetration est donc facilitée et le circuit hydraulique est moins sollicité 
  • Le moteur force moins et la consomation de carburant est donc diminuée 
- ​Dents boulonnées jusque 6 Tonnes 
- Les mini pelles de 7 a 10 Tonnes sont équipés de porte dents soudés et pointes interchangables

Les différents modèles:

Brise roche HPV VH EVO de 500Kg a 6 Tonnes

Brise roche HPV VHX EVO de 500kg a 9 Tonnes

Brise roche HPV VHX série EVO de 9 a 40 Tonnes

Brise roche HPV HBS EVO ( Insonorisé ) de 500Kg a 8 Tonnes

Brise roche HPV TR EVO gamme tractopelle

Brise roche HPV SKL EVO gamme Chargeur compact

Location de HPV Vistarini marteaux hydrauliques brise roche


Devis et infos:

Urgence 

Contactez-nous

060 41 25 66

Vous avez aimé? Partagez cette page avec vos collègues !

ThiryEquipment.be

pascal@thirylocation.be
Thiry Location SPRL
TVA: BE 0867.706.867 RPM: Thuin

Centre de Beaumont

Chaussée de Chimay 108
6500 Beaumont
060 41 25 66

Centre de Momignies

3 Chemin des Culées,
6591 Momignies
060 45 65 87
Thiry Location
.
© Media-2001 communication & networks